Тип дизања бр. | ТБ250 | ТБ315 | ТБ400 | ТБ500 | ТБ630 | ТБ800 | ТБ1000 | ||
Тип резервоара | J | T | |||||||
пропусност | м3/х | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
хоппер | Доу виде | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Волумен кашике | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Канта из | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Ланац | висина тона | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Број од | 1 | 2 | |||||||
Прекидно оптерећење једне траке | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
ланчаник | Кс (минимум) | 12 | |||||||
Број зуба | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217.06 | ||
Брзина рада резервоара | Госпођа | 0.5 | |||||||
Вретено брзина | Мин-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Белешка: 1. Капацитет транспорта у табели израчунат је према коефицијенту пуњења ψ=0,6-0,85. 2. Оптерећење кидања једног ланца, висина дизања испод 20м са вредношћу бројила, 20-40м са вредношћу имениоца. |